บันทึกมิเตอร์น้ำ-ไฟ ประจำงวด
| ห้อง | ผู้เช่า / สถานะ | เลขครั้งก่อน | เลขครั้งนี้ | หน่วยที่ใช้ | ยอดเงิน (บาท) | รูปถ่ายมิเตอร์ | ดูประวัติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | คุณสมชาย ใจดี | 1420 | 120 | 960 | |||
| 103 | คุณวิภาวรรณ ขยันเรียน | 2150 | 120 | 960 | |||
| 201 | คุณณัฐพล เอกประเสริฐ | 3200 | 120 | 960 | |||
| 203 | คุณกมลพร รักษ์ดี | 1890 | 120 | 960 | |||
| 204 | คุณปิยะพงษ์ วิศวกร | 4120 | 120 | 960 | |||
| รวมทุกชั้น | ไฟฟ้ารวม: 840 หน่วย | ฿6,720 | |||||
แสดงต่อหน้า
แสดง 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 12 ห้อง